MTD/MTE系列液压螺栓拉伸器
●双级缸外径更小,质轻易携带
●高强度合金钢制造,表面发黑处理防锈
●可用棘轮扳手快速拨动操作更方便
●适用于单规格的螺栓的拉伸,精度高
●可按客户要求进行设计定制
●可选用手反思泵、电动泵和气动泵作为动力源
螺栓拉伸器参数表
类别  | 型号  | 行程(mm)  | 最大压力 (MPa)  | 最大拉力 (kN)  | 尺寸(mm)  | |||||
D1  | D2  | D  | L1  | L2  | L3  | |||||
MTE单极缸  | MTE36A  | 8  | 135  | 672  | 117  | 66.4  | 80  | 38  | 85.1  | 378  | 
MTE39  | 10  | 150  | 911  | 128  | 74  | 94  | 40  | 94  | 173  | |
MTE42  | 8  | 150  | 911  | 128  | 80  | 98  | 46  | 130  | 187  | |
MTD双极缸  | MTD36BL280  | 10  | 135  | 666  | 82.5  | 69  | 82.5  | 40  | 105.7  | 280  | 
MTD39E  | 10  | 150  | 870  | 92  | 75  | 95  | 42.5  | 125  | 291  | |
MTDE42F  | 15  | 150  | 1060  | 98  | 83  | 98  | 52.8  | 120.8  | 323.3  | |
MTD45C  | 10  | 135  | 1251  | 115  | 94  | 115  | 46  | 138  | 328.5  | |
MTD48F  | 15  | 150  | 1277  | 110  | 94  | 110  | 53.5  | 135.5  | 342  | |
MTD56  | 15  | 135  | 1513  | 131  | 107  | 131  | 58  | 151  | 380  | 
*可按客户要求定制规格